上海苏海电气有限公司
主营产品:
高压核相仪、直流高压发生器、高压试验变压器、绝缘电阻测试仪、接地电阻测试仪、回路电阻测试仪、红外线测温仪、鳄鱼夹、接线柱、电力测试钳、测试导线包、接地线、验电器...
|
产品详情
简单介绍:
c21-a直流安培表0.5级c21系列0.5级指针式直流微安表|毫安表|安培表|毫伏表|伏特电压表图片仅供参考,c21-a直流安培表0.5级0.5级以实物为准包含型号:c21/1-μa,c21/1-ma,c21/1-a,c21/1-mv,c21/1-v
详情介绍:
c21-a直流安培表0.5级
c21-μa直流微安表0.5级c21系列0.5级指针式直流微安表|毫安表|安培表|毫伏表|伏特电压表图片仅供参考,c21-μa直流微安表0.5级以实物为准包含型号:c21/1-μa,c21/1-ma,c21/1-a,c21/1-mv,c21/1-v
产品名称 | 型号 |
(磁电系直流电表)规格及主要技术参数
|
||
测量范围
|
外形尺寸(mm) | 使用特点 | ||
直流微安表0.5级 | c21-μa | 0-10;0-25;0-50;0-100;0-150;0-200; | 214×194×95 | 采用张丝支承结构,可供直流电路中测量电流电压,以及生产线上作标准表使用。 |
0-300;0-500;0-1000;±5; ±25;±50;±75 | ||||
±100; ±150; ±250;±500 | ||||
直流毫安表0.5级 | c21-ma | 0-1.5;0-3;0-5;0-7.5;0-10;0-1.5-3; | ||
0-2.5-5;0-5-10;0-10-20;0-15-30; | ||||
0-25-50;0-50-100;0-75-150; | ||||
0-100-200;0-150-300;0-250-500; | ||||
直流安培表0.5级 | c21-a | 0-0.5-1;0-1.5-3;0-2.5-5;0-5-10; | ||
0-10-20;0-15-30 | ||||
直流毫伏表0.5级 | c21-mv | 0-15-30;0-25-50;0-50-100;0-75-150; | 214×194×95 | |
0-150-300;0-250-500;0-500-1000; | ||||
0-15-30-60;0-25-50-100;0-50-100-200 | ||||
0-75-150-300;0-150-300-600; | ||||
0-250-500-1000;0-10;0-25;0-45;0-75; | ||||
0-150; | ||||
直流伏特表0.5级 | c21-v | 0-0.75;1.5-3;0-1.5-3-7.5;0-2.5-5-10 | ||
0-7.5-15-30;0-15-30-75;0-25-50-100; | ||||
0-75-150-300;0-150-300-600;
|